|
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ara Sınav N. | Dönem Sonu N. | Başarı Notu | Harf Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL101U | ADALET MESLEK ETİĞİ | 4,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | DC |
| BİL101U | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I | 3,00 | 65,00 | 75,00 | 72,00 | AB |
| HUK101U | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 4,00 | 20,00 | 50,00 | 41,00 | CD |
| HUK103U | İDARE HUKUKUNA GİRİŞ | 4,00 | 35,00 | 45,00 | 42,00 | CD |
| HUK105U | MEDENİ HUKUK I | 4,00 | 30,00 | 50,00 | 44,00 | CD |
| HUK107U | TÜRK ANAYASA HUKUKU | 4,00 | 45,00 | 50,00 | 48,50 | CB |
| İLT103U | HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM | 4,00 | 45,00 | 25,00 | 31,00 | FF |
| İNG101U | İNGİLİZCE I | 3,00 | 65,00 | 60,00 | 61,50 | BC |
| 2012-2013 Bahar Dönemi Sınav Sonuç Dökümü |
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ara Sınav N. | Dönem Sonu N. | Başarı Notu | Harf Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL102U | HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR | 4,00 | 70,00 | 50,00 | 56,00 | CB |
| ADL104U | İDARİ YARGI | 4,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | CC |
| ADL106U | İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ | 4,00 | 35,00 | 60,00 | 52,50 | CC |
| ADL108U | KALEM MEVZUATI | 4,00 | 60,00 | 55,00 | 56,50 | BC |
| BİL102U | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II | 3,00 | 55,00 | 65,00 | 62,00 | BA |
| HUK102U | İNFAZ HUKUKU | 4,00 | 65,00 | 60,00 | 61,50 | BC |
| HUK106U | MEDENİ HUKUK II | 4,00 | 40,00 | 20,00 | 26,00 | FF |
| İNG102U | İNGİLİZCE II | 3,00 | 55,00 | 50,00 | 51,50 | CB |
Geçmiş Dönem Bilgileri
| Öğretim Yılı | Dönem | Dönem Not Ort. | Genel Not Ort. | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | BAHAR DÖNEMİ | 2,12 | 1,96 | Tekrar |
| 2012 | GÜZ DÖNEMİ | 1,80 | 1,80 | Uyarı |
ACABA SONUÇ NEDİR NE YAPCAM AÇIKLAR MISINIZ?
TAMAMEN KALDIM MI SENEYE DEVAM EDEBİLECEK MİYİM